<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dlarsson media &#187; Tryck</title>
	<atom:link href="http://www.dlarsson.com/kat/tryck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dlarsson.com</link>
	<description>bra kommunikation är vacker</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 09:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bergstena Mötesblad</title>
		<link>http://www.dlarsson.com/2010/02/bergstena-motesblad/</link>
		<comments>http://www.dlarsson.com/2010/02/bergstena-motesblad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 16:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Larsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tryck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dlarsson.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Jag har visserligen jobbat med denna lilla trycksak i över ett år nu. Men det har varit en ständig utveckling och varje gång så dyker det upp områden att förbättra. I det senaste numret har det blivit en ganska stor skillnad från när jag tog över.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-206" title="Bergsterna Mötesblad" src="http://www.dlarsson.com/wp-content/uploads/2010/02/mötesblad-2009-03-05.png" alt="" width="620" height="300" /></p>
<p>Jag har visserligen jobbat med denna lilla trycksak i över ett år nu. Men det har varit en ständig utveckling och varje gång så dyker det upp områden att förbättra. I det senaste numret har det blivit en ganska stor skillnad från när jag tog över.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dlarsson.com/2010/02/bergstena-motesblad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFS Programblad</title>
		<link>http://www.dlarsson.com/2010/01/efs-programblad/</link>
		<comments>http://www.dlarsson.com/2010/01/efs-programblad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 21:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Larsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tryck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dlarsson.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[En omarbetning av progambladet för EFS-kyrkan i Alingsås. Dekorativa boxar och ett lågmälda typsnitt gör det både vackert och tydligt. Ladda ner hela broschyren: EFS Alingsås programblad (PDF)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-41" title="EFS Alingsås Programblad" src="http://www.dlarsson.com/wp-content/uploads/2010/02/Programblad-2010-1_låg_Page_2.png" alt="EFS Alingsås Programblad" width="620" height="300" /></p>
<p>En omarbetning av progambladet för EFS-kyrkan i Alingsås. Dekorativa boxar och ett lågmälda typsnitt gör det både vackert och tydligt.</p>
<p>Ladda ner hela broschyren: <a href="http://www.dlarsson.com/wp-content/uploads/2010/02/Programblad-2010-1_låg.pdf">EFS Alingsås programblad (PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dlarsson.com/2010/01/efs-programblad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homesafe Greenflow</title>
		<link>http://www.dlarsson.com/2008/09/homesafe-greenflow/</link>
		<comments>http://www.dlarsson.com/2008/09/homesafe-greenflow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 21:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Larsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tryck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dlarsson.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[En av de produkt blad som redan fanns hos Homesafe. Jag omarbetade texten för att göra den mindre teknisk samt gjorde om delan av layouten för att göra det luftigare. Illustrationen gjorde jag för att visa på ett pedagogiskt sätt hur systemet fungerar. Ladda ner hela broschyren här: Homesafe Greenflow (PDF)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-49" title="Homesafe Greenflow" src="http://www.dlarsson.com/wp-content/uploads/2010/02/Greenflow_2008-11_Page_1.png" alt="Homesafe Greenflow" width="620" height="300" /></p>
<p>En av de produkt blad som redan fanns hos Homesafe. Jag omarbetade texten för att göra den mindre teknisk samt gjorde om delan av layouten för att göra det luftigare. Illustrationen gjorde jag för att visa på ett pedagogiskt sätt hur systemet fungerar.</p>
<p>Ladda ner hela broschyren här: <a href="http://www.dlarsson.com/wp-content/uploads/2010/02/Greenflow_2008-11.pdf">Homesafe Greenflow (PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dlarsson.com/2008/09/homesafe-greenflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homesafe Projekt Aspen</title>
		<link>http://www.dlarsson.com/2008/06/homesafe-projekt-aspen/</link>
		<comments>http://www.dlarsson.com/2008/06/homesafe-projekt-aspen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 21:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Larsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tryck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dlarsson.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Under min tid som marknadsassitent för Homesafe tog jag fram denna broschyr. Det är en presentation av företagets projekt med att bygga hus med fokus på säkerhet. Denna husmodell fick namnet Aspen. Den hann alldrig komma i tryck innan jag slutade arbeta för Homesafe. Ladda ner hela broschyren här: Homesafe Broschyr Aspen (PDF)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-45" title="Homesafe Broschyr Aspen" src="http://www.dlarsson.com/wp-content/uploads/2010/02/Broschyr_Hus_Aspen_Page_2.png" alt="Homesafe Broschyr Aspen" width="620" height="300" /></p>
<p>Under min tid som marknadsassitent för Homesafe tog jag fram denna broschyr. Det är en presentation av företagets projekt med att bygga hus med fokus på säkerhet. Denna husmodell fick namnet Aspen. Den hann alldrig komma i tryck innan jag slutade arbeta för Homesafe.</p>
<p>Ladda ner hela broschyren här: <a href="http://www.dlarsson.com/wp-content/uploads/2010/02/Broschyr_Hus_Aspen.pdf">Homesafe Broschyr Aspen (PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dlarsson.com/2008/06/homesafe-projekt-aspen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
